Nội dung bài viết:
Công ty TNHH TM & KT Á CHÂU (ATEN CO., LTD) – nhà phân phối chính hãng đầu cos đồng JEONO/ Hàn Quốc tại Việt Nam, trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng giá đầu cos SC JEONO mới nhất.
🔹 Giới thiệu sản phẩm
Đầu cos SC JEONO (JOCP) được sản xuất bởi JEONO Co., Ltd – Hàn Quốc, thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đầu nối điện từ năm 1979.
Sản phẩm được chế tạo từ đồng tinh khiết ≥99,95%, bề mặt mạ thiếc dày giúp tăng khả năng dẫn điện, chống oxy hóa và ăn mòn, đảm bảo độ bền và an toàn tối đa trong mọi điều kiện môi trường.
>> Xem thêm: Đầu Cos SC 1-2 Lỗ Mới Về Số Lượng Lớn, Đa Dạng Kích Thước
🔹 Tiêu chuẩn & chứng nhận
-
Đáp ứng tiêu chuẩn CE, RoHS, UL 486A-486B
-
Sản xuất theo quy trình châu Âu nghiêm ngặt, đảm bảo độ chính xác cao
-
Phạm vi sử dụng: từ 10mm² đến 1000mm², phù hợp hệ thống điện dân dụng, công nghiệp, năng lượng mặt trời, trạm biến áp, tủ điện,…
📄 BẢNG GIÁ ĐẦU COS SC JEONO/ HÀN QUỐC:
👉 Quý khách vui lòng theo dõi bảng giá chi tiết tại đây:
1. Bảng giá Đầu cos SC 1 Lỗ JEONO/ Hàn Quốc:
| STT | Mã hàng | Tiết diện dây (mm2) | Lỗ bắt Bulong (vít) (M) | Đơn giá (VNĐ) | Tiêu chuẩn đóng gói (Cái / Túi) |
| JOCP | mm2 | M | VND/ CÁI | Cái/ Túi | |
| 1 | JOCP 1.5-3 | 1.5 | 3 | 4,822 | 1000 |
| 2 | JOCP 1.5-4 | 1.5 | 4 | 4,822 | 1000 |
| 3 | JOCP 2.5-3 | 2.5 | 3 | 4,822 | 1000 |
| 4 | JOCP 2.5-4 | 2.5 | 4 | 5,198 | 1000 |
| 5 | JOCP 4-4 | 4 | 4 | 5,765 | 1000 |
| 6 | JOCP 4-5 | 4 | 5 | 5,765 | 1000 |
| 7 | JOCP 6-4 | 6 | 4 | 6,237 | 1000 |
| 8 | JOCP 6-5 | 6 | 5 | 6,237 | 1000 |
| 8 | JOCP 6-6 | 6 | 6 | 6,237 | 1000 |
| 9 | JOCP 10-5 | 10 | 5 | 6,990 | 500 |
| 10 | JOCP 10-6 | 10 | 6 | 6,990 | 500 |
| 11 | JOCP 16-5 | 16 | 5 | 9,650 | 300 |
| 12 | JOCP 16-6 | 16 | 6 | 9,650 | 300 |
| 13 | JOCP 16-8 | 16 | 8 | 9,650 | 300 |
| 14 | JOCP 25-6 | 25 | 6 | 14,670 | 300 |
| 15 | JOCP 25-8 | 25 | 8 | 14,670 | 300 |
| 16 | JOCP 35-6 | 35 | 6 | 21,630 | 200 |
| 17 | JOCP 35-8 | 35 | 8 | 21,630 | 200 |
| 18 | JOCP 35-10 | 35 | 10 | 21,630 | 200 |
| 19 | JOCP 50-6 | 50 | 6 | 30,055 | 100 |
| 20 | JOCP 50-8 | 50 | 8 | 30,055 | 200 |
| 21 | JOCP 50-10 | 50 | 10 | 30,055 | 200 |
| 22 | JOCP 50-12 | 50 | 12 | 30,055 | 200 |
| 23 | JOCP 70-6 | 70 | 6 | 47,415 | 100 |
| 24 | JOCP 70-8 | 70 | 8 | 47,415 | 100 |
| 25 | JOCP 70-10 | 70 | 10 | 47,415 | 100 |
| 26 | JOCP 70-12 | 70 | 12 | 47,415 | 100 |
| 27 | JOCP 95-6 | 95 | 6 | 66,784 | 50 |
| 28 | JOCP 95-8 | 95 | 8 | 66,784 | 50 |
| 29 | JOCP 95-10 | 95 | 10 | 66,784 | 50 |
| 30 | JOCP 95-12 | 85 | 12 | 66,784 | 50 |
| 31 | JOCP 95-16 | 95 | 16 | 66,784 | 50 |
| 32 | JOCP 120-8 | 120 | 8 | 84,673 | 50 |
| 33 | JOCP 120-10 | 120 | 10 | 84,673 | 50 |
| 34 | JOCP 120-12 | 120 | 12 | 84,673 | 50 |
| 35 | JOCP 120-16 | 120 | 16 | 84,673 | 50 |
| 36 | JOCP 150-10 | 150 | 10 | 116,751 | 30 |
| 37 | JOCP 150-12 | 150 | 12 | 116,751 | 30 |
| 38 | JOCP 150-16 | 150 | 16 | 116,751 | 30 |
| 39 | JOCP 150-20 | 150 | 20 | 116,751 | 30 |
| 40 | JOCP 185-12 | 185 | 12 | 139,487 | 30 |
| 41 | JOCP 185-16 | 185 | 16 | 139,487 | 30 |
| 42 | JOCP 185-20 | 185 | 20 | 139,487 | 30 |
| 43 | JOCP 240-12 | 240 | 12 | 226,823 | 25 |
| 44 | JOCP 240-16 | 240 | 16 | 226,823 | 25 |
| 45 | JOCP 240-20 | 240 | 20 | 226,823 | 25 |
| 46 | JOCP 300-12 | 300 | 12 | 308,631 | 20 |
| 47 | JOCP 300-16 | 300 | 16 | 308,631 | 20 |
| 48 | JOCP 300-20 | 300 | 20 | 308,631 | 20 |
| 49 | JOCP 400-12 | 400 | 12 | 476,919 | 10 |
| 50 | JOCP 400-16 | 400 | 16 | 476,919 | 10 |
| 51 | JOCP 400-20 | 400 | 20 | 476,919 | 10 |
| 52 | JOCP 400-24 | 400 | 24 | 476,919 | 10 |
| 53 | JOCP 500-12 | 500 | 12 | 804,926 | 10 |
| 54 | JOCP 500-16 | 500 | 16 | 804,926 | 10 |
| 55 | JOCP 500-20 | 500 | 20 | 804,926 | 10 |
| 56 | JOCP 500-24 | 500 | 24 | 804,926 | 10 |
| 57 | JOCP 630-12 | 630 | 12 | 1,093,410 | 5 |
| 58 | JOCP 630-16 | 630 | 16 | 1,093,410 | 5 |
| 59 | JOCP 630-20 | 630 | 20 | 1,093,410 | 5 |
| 60 | JOCP 630-24 | 630 | 24 | 1,093,410 | 5 |
| 61 | JOCP 800-12 | 800 | 12 | Liên hệ | 5 |
| 62 | JOCP 800-16 | 800 | 16 | Liên hệ | 5 |
| 63 | JOCP 800-20 | 800 | 20 | Liên hệ | 5 |
| 64 | JOCP 800-24 | 800 | 24 | Liên hệ | 5 |
| 65 | JOCP 1000-16 | 1000 | 16 | Liên hệ | 5 |
| 66 | JOCP 1000-20 | 1000 | 20 | Liên hệ | 5 |
| 67 | JOCP 1000-24 | 1000 | 24 | Liên hệ | 5 |
2. Bảng giá Đầu cos SC 2 Lỗ JEONO/ Hàn Quốc:
| STT | Mã hàng | Tiết diện dây (mm2) | Lỗ bắt Bulong (vít) (M) | Đơn giá (VNĐ) | Tiêu chuẩn đóng gói (Cái / Túi) |
| JOCP | mm2 | M | VND | Cái/ Túi | |
| 1 | JOCP 6-2 | 6 | 5 | 14,699 | 1000 |
| 2 | JOCP 10-2 | 10 | 6 | 17,952 | 500 |
| 3 | JOCP 16-2 | 16 | 6 | 26,084 | 300 |
| 4 | JOCP 25-2 | 25 | 8 | 36,468 | 200 |
| 5 | JOCP 35-2 | 35 | 8 | 47,289 | 100 |
| 6 | JOCP 50-2 | 50 | 10 | 61,112 | 100 |
| 7 | JOCP 70-2 | 70 | 12 | 101,896 | 50 |
| 8 | JOCP 95-2 | 95 | 12 | 138,553 | 50 |
| 9 | JOCP 120-2 | 120 | 12 | 163,825 | 50 |
| 10 | JOCP 150-2 | 150 | 12 | 195,481 | 30 |
| 11 | JOCP 185-2 | 185 | 12 | 258,842 | 25 |
| 12 | JOCP 240-2 | 240 | 12 | 411,291 | 15 |
| 13 | JOCP 300-2 | 300 | 14 | 530,377 | 10 |
| 14 | JOCP 400-2 | 400 | 14 | 774,780 | 8 |
| 15 | JOCP 500-2 | 500 | 14 | 1,059,433 | 8 |
| 16 | JOCP 630-2 | 630 | 16 | 1,664,843 | 5 |
| 17 | JOCP 800-2 | 800 | 16 | Liên hệ | 5 |
| 18 | JOCP 1000-2 | 1000 | 16 | Liên hệ | 5 |
💡 Ưu điểm nổi bật của đầu cos SC JEONO
-
Đồng nguyên chất – dẫn điện tối ưu
-
Mạ thiếc dày – chống ăn mòn, tăng tuổi thọ
-
Độ chính xác cao, dễ lắp đặt
-
An toàn, bền bỉ, đạt tiêu chuẩn quốc tế
-
Được tin dùng tại Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ và Nhật Bản
📞 Liên hệ báo giá & đặt hàng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Á CHÂU (ATEN CO,LTD)
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Petrolimex, Số 9, Ngõ 84, phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội.
Hotline/ Zalo: 0869 396 588 – 0974 876 389 – 0976 598 899
Email: cuongnm.aten@gmail.com ; thanhdung.aten@gmail.com
Website: https://jeono.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/thanhdung.aten
Á Châu rất vui khi được phục vụ bạn. Xin cảm ơn!!!











